Stazione appaltante | Orte | ||||||||||||||
Procedura | Aperta |
Criterio | Minor prezzo |
||||||||||||
Oggetto | Forniture PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI,PARAFARMACI, SOP, OTC E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA ALLA FARMACIA COMUNALE DI ORTE (VT) - PERIODO: 36 MESI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO. | ||||||||||||||
CIG | CUP | ||||||||||||||
Totale appalto | € 2.217.568,19 | ||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/02/2021 | Termine richieste chiarimenti | Lunedi - 15 Febbraio 2021 - 12:00 | ||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Venerdi - 19 Febbraio 2021 - 12:00 | Apertura delle offerte | Martedi - 23 Febbraio 2021 - 10:00 | ||||||||||||
Categorie merceologiche |
|
||||||||||||||
Descrizione | VEDI DOCUMENTI DI GARA | ||||||||||||||
Struttura proponente | COMUNE DI ORTE | ||||||||||||||
Responsabile del servizio | BARBARA MAROTTA | Responsabile del procedimento | MAROTTA BARBARA | ||||||||||||
Allegati |
|
Oggetto | LOTTO 1 |
CIG | 86020994A8 |
Totale lotto | € 1.590.000,00 |
Durata | 36 Mesi |
Descrizione | VEDI ATTI DI GARA |
Categorie merceologiche |
3369 - Medicinali vari |
Ulteriori informazioni |
Oggetto | LOTTO 2 |
CIG | 86021151DD |
Totale lotto | € 627.568,19 |
Durata | 36 Mesi |
Descrizione | VEDI DOCUMENTI DI GARA |
Categorie merceologiche |
3369 - Medicinali vari |
Ulteriori informazioni |
25/02/2021 | SECONDA SEDUTA PUBBLICA - LINK DI PARTECIPAZIONE LA PROSSIMA SEDUTA PUBBLICA SI TERRA’ IL GIORNO 02/03/2021 ALLE ORE 10.00Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/893454357Puoi accedere anche tramite telefono. Italia: +39 0 230 57 81 42Codice ac... |
23/02/2021 | prima seduta pubblica - nuovo link di partecipazione Descrizione:Orte mar 23 feb 2021 10:00 - 18:00 (CET) Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/914959413 Puoi accedere anche tramite telefono. (Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch... |
22/02/2021 | PRIMA SEDUTA PUBBLICA - LINK DI PARTECIPAZIONE Descrizione: Orte mar 23 feb 2021 10:00 - 18:00 (CET)Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/894123685Puoi accedere anche tramite telefono. Italia: +39 0 230 57 81 42Codice accesso: 894-123-685 È ... |
18/02/2021 | Avviso relativo al PASSOE A causa del persisitere dei problemi sulla piattaforma SIMOG non è ancora possibile scaricare il PASSOE, pertanto essendo quest’ultimo non ostativo per la partecipazione alla gara, si dispensa agli operatori economici di inserire lo stesso nella docume... |
12/02/2021 | AVVISO DI CHIARIMENTI N.2 - CORRISPETTIVO SOCIETA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA Il corrispettivo dell’1% di cui all’atto unilaterale d’obbligo afferisce ai soli costi relativi all’attività di committenza ausiliaria espletata da Asmel Consortile ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. m) del codice degli appalti. Tale importo n... |
09/02/2021 | AVVISO DI CHIARIMENTI VEDI DOCUMENTO ALLEGATO... |
LOTTI | IMPORTO FATTURATO 2017 | IMPORTO FATTURATO 2018 | IMPORTO FATTURATO 2019 | TOTALE COMPLESSIVO TRIENNIO | RAPPORTO TRA TOTALE COMPLESSIVO TRIENNIO E IMPORTO DEL VALORE STIMATO A BASE DI GARA |
LOTTO 1 | € 1.060.000 | € 1.060.000 | € 1.060.000 | € 3.180.000 | ≥ 2 |
LOTTO 2 | € 418.378,80 | € 418.378,80 | € 418.378,80 | € 1.255.136,4 |
≥ 2 |