Stazione appaltante | POIRINO | ||||||||||||||||
Procedura | Aperta |
Criterio | Qualità prezzo |
||||||||||||||
Oggetto | Servizi POIRINO – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – PERIODO 2022/2027. | ||||||||||||||||
CIG | 9224780147 |
CUP | F79I22000430005 |
||||||||||||||
Totale appalto | € 1.479.400,00 | ||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/05/2022 | Termine richieste chiarimenti | Giovedi - 23 Giugno 2022 - 12:00 | ||||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Venerdi - 01 Luglio 2022 - 12:00 | Apertura delle offerte | Martedi - 05 Luglio 2022 - 15:00 | ||||||||||||||
Categorie merceologiche |
|
||||||||||||||||
Descrizione | VEDI DOCUMENTI DI GARA | ||||||||||||||||
Struttura proponente | COMUNE DI POIRINO | ||||||||||||||||
Responsabile del servizio | CELSI BARBARA | Responsabile del procedimento | celsi barbara | ||||||||||||||
Allegati |
|
Importo liquidato | 0,00 |
A riscontro del chiarimento n. 2, si comunica quanto segue:
Nominativo dell’attuale datore di lavoro: Coop. LA COMETA DI SAN LORENZO
Livello | Orario sett.le | Scatti di anzianità | Tipo di contratto | |
B1* | 18 | 4 prossimo 10/2022 | Indeterminato | |
A1** | 18 | 2 prossimo 5/2023 | Indeterminato | |
A1 | 13,5 | 3 prossimo 3/2023 | Indeterminato | |
A1 | 5 | 5 | Indeterminato | |
A1 | 15 | 4 prossimo 10/2022 | Indeterminato | |
1 | 15 | 1 | Indeterminato | |
A1 | 2,5 | 5 | Indeterminato | |
A1 | 15 | 1 prossimo 12/2023 | Indeterminato | |
A1 | 13,5 | 0 prossimo 2/2023 | Indeterminato | |
A1*** | / | 0 prossimo 9/2022 | Indeterminato | |
B1 | Responsabile Coordinamento | 3 prossimo 11/2022 | Indeterminato | |
* In maternità |
||||
** Sostituta maternità | ||||
** Event. Sostituzione |
Si rimanda al chiarimento n. 1
Portale dei Genitori School.net di Etica Soluzioni
Si conferma quanto previsto negli atti di gara
MESE DI OTTOBRE 2021
INFANZIA AVATANEI | 251 |
INFANZIA MAROCCHI | 154 |
PRIMARIA AVATANEI | 241 |
PRIMARIA MAROCCHI | 190 |
PRIMARIA GAIDANO | 4165 |
INFANZIA SVP | 1745 |
TOTALE PASTI | 6746 |
Si conferma
Si conferma
Livello | CCNL | Orario sett.le | Scatti di anzianità | Tipo di contratto | Sede di Lavoro |
B1* | Coop. Sociale | 18 | 4 prossimo 10/2022 | Indeterminato | GAIDANO |
A1** | Coop. Sociale | 18 | 2 prossimo 5/2023 | Indeterminato | GAIDANO |
A1 | Coop. Sociale | 13,5 | 3 prossimo 3/2023 | Indeterminato | GAIDANO |
A1 | Coop. Sociale | 5 | 5 | Indeterminato | GAIDANO |
A1 | Coop. Sociale | 15 | 4 prossimo 10/2022 | Indeterminato | SVP |
1 | Coop. Sociale | 15 | 1 | Indeterminato | SVP |
A1 | Coop. Sociale | 2,5 | 5 | Indeterminato | FAVARI/COVID |
A1 | Coop. Sociale | 15 | 1 prossimo 12/2023 | Indeterminato | FAVARI |
A1 | Coop. Sociale | 13,5 | 0 prossimo 2/2023 | Indeterminato | MAROCCHI |
A1*** | Coop. Sociale | / | 0 prossimo 9/2022 | Indeterminato | JOLLY |
B1 | Coop. Sociale | Responsabile Coordinamento | 3 prossimo 11/2022 | Indeterminato | / |
* Attualmente in maternità | |||||
** Sostituta maternità | |||||
*** Event. Sostituzione |