Stazione appaltante | CALVI RISORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedura | Negoziata |
Criterio | Minor prezzo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | Servizi Affidamento del servizio di smaltimento del FORSU per anni uno, codici CER 20.01.08 e 20.02.01, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120 del 2020 e ss.mm.ii., che ha sostituito l’art. 36 del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG | 9572619718 |
CUP | C89I22001290004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale appalto | € 143.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/12/2022 | Termine richieste chiarimenti | Giovedi - 19 Gennaio 2023 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Lunedi - 30 Gennaio 2023 - 15:00 | Apertura delle offerte | Martedi - 31 Gennaio 2023 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie merceologiche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Affidamento del servizio di smaltimento del FORSU per anni uno, codici CER 20.01.08 e 20.02.01, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120 del 2020 e ss.mm.ii., che ha sostituito l’art. 36 del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente | COMUNE DI CALVI RISORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile del servizio | DOTT. ING. FABIO MARIA PASSARETTI | Responsabile del procedimento | Ing. Passaretti Fabio Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegati |
|
Oggetto | CODICE CER 20.01.08 |
CIG | 9572619718 |
Totale lotto | € 165,00 |
Importo aggiudicazione | € 92.000,00 |
Durata | 365 Giorni |
Descrizione | Si richiede offerta economica sul prezzo a base d’asta di 165 €/tonn per il codice CER 20.01.08 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo calcolato dalla somma dei prodotti del prezzo unitario di ciascun CER per il corrispondente quantitativo di rifiuti stimato in fase di gara (800 tonn per il CER 20.01.08 e 100 tonn per il CER 20.02.01). Esempio di calcolo: Minor Prezzo = offerta CER 20.02.01 (€/tonn) x 110 (tonn) + offerta CER 20.01.08 (€/tonn) x 800 (tonn) |
Categorie merceologiche |
90 - Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali |
Ulteriori informazioni |
00840400949 | CU.MA. S.r.l. - |
06133760634 | AMBIENTE S.P.A. - |
12382361009 | SORGEKO S.P.A. - |
00840400949 | CU.MA. S.r.l. - |
Importo liquidato | 0,00 |
Oggetto | CODICE CER 20.02.01 |
CIG | 9572619718 |
Totale lotto | € 110,00 |
Importo aggiudicazione | € 6.600,00 |
Durata | 365 Giorni |
Descrizione | Si richiede offerta economica sul prezzo a base d’asta di 110 €/tonn per il codice CER 20.02.01. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo calcolato dalla somma dei prodotti del prezzo unitario di ciascun CER per il corrispondente quantitativo di rifiuti stimato in fase di gara (800 tonn per il CER 20.01.08 e 100 tonn per il CER 20.02.01). Esempio di calcolo: Minor Prezzo = offerta CER 20.02.01 (€/tonn) x 110 (tonn) + offerta CER 20.01.08 (€/tonn) x 800 (tonn) |
Categorie merceologiche |
90 - Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali |
Ulteriori informazioni |
00840400949 | CU.MA. S.r.l. - |
06133760634 | AMBIENTE S.P.A. - |
12382361009 | SORGEKO S.P.A. - |
00840400949 | CU.MA. S.r.l. - |
Importo liquidato | 0,00 |
partita_iva | RAGIONE SOCIALE |
---|---|
03132350616 | IMPRE.GE.MA. S.A.S. DI MARTINO LUIGI E C. |
02388450641 | ECOLOGIA ALIPERTI SRL |
00840400949 | CU.MA. S.r.l. |
04193620616 | so.ge.ga srl |
06622331210 | Gestione Ambientale Multiservizi srl |
03440840613 | Xeco srl |
01501491219 | AMBIENTE S.P.A. |
07168650633 | Eco Sistem S.Felice S.r.L. |
01541260616 | ING. DELLA GATTA SRL |
07887441215 | L3T AMBIENTE SRLS |
06515751219 | Encon S-r.l. |
03458080615 | DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE S.p.A. |
02744470614 | ECO RIMA DI RINO OFFREDA |
04917160659 | Ecologia e Servizi Italia srl |
03813611211 | ECOLOGIA ESPOSITO S.R.L. |
12382361009 | SORGEKO S.P.A. |
03617620616 | Servizi Ecologici del Matese di Tommaso Contenti |
02407060595 | eco.energy srl |
03562400618 | ECOGIN S.R.L. |
04001250614 | LDG AMBIENTE S.R.L. |
03896111212 | CAMPANIA ENERGIA S.R.L. |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
PASSARETTI FABIO MARIA | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |
![]() |